실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
분양권 실거래가60건
아파트 매매1,498건
분양권 전매60건
평균 거래금액400,782만원
최고 거래금액838,000만원
분양권 실거래가 월별 평균금액
26.03
3건26.04
27건26.05
18건26.06
11건26.07
1건26.08
0건
3건26.04
27건26.05
18건26.06
11건26.07
1건26.08
0건
202603 ~ 202608 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
8건31건21건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.07.16 | 84.9956㎡ | 10층 | 373,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.27 | 59.9742㎡ | 14층 | 288,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.27 | 59.9742㎡ | 23층 | 293,000만원 |
| 분양권 전매 | 래미안 레벤투스 | 도곡동 | 2026.06.25 | 84.98㎡ | 18층 | 260,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.21 | 132.8174㎡ | 29층 | 560,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.20 | 84.9956㎡ | 2층 | 350,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.12 | 84.9956㎡ | 13층 | 377,500만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.10 | 59.9742㎡ | 13층 | 290,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.06 | 96.9555㎡ | 3층 | 410,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.03 | 112.8548㎡ | 16층 | 465,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.03 | 84.9469㎡ | 16층 | 342,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.06.02 | 112.8548㎡ | 28층 | 455,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.05.30 | 84.9956㎡ | 14층 | 350,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.05.30 | 84.9956㎡ | 9층 | 353,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.05.29 | 84.9956㎡ | 8층 | 343,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
